手机版
您当前所在位置: 首页 > 实时讯息 >

今日盘中突破年线个股

0次浏览     发布时间:2025-05-29 11:13:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3358.16点,收于年线之上,涨跌幅为0.55%,A股总成交额为5285.75亿元。到目前为止,今日有167只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有万马科技、广立微、山推股份等,乖离率分别为8.91%、8.45%、6.89%;金钼股份、陕西黑猫、万邦医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月29日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300698万马科技 16.27 15.04 37.00 40.30 8.91
301095广立微 13.81 9.63 49.62 53.81 8.45
000680山推股份 7.06 2.00 8.65 9.25 6.89
300497富祥药业 6.21 4.76 9.07 9.58 5.58
002232启明信息 10.02 4.21 18.14 19.11 5.36
603127昭衍新药 5.69 3.69 16.61 17.46 5.14
600787中储股份 5.32 3.43 5.65 5.94 5.13
600609金杯汽车 5.01 2.02 5.40 5.66 4.83
688327云从科技 5.52 2.07 12.41 13.00 4.74
002373千方科技 5.43 1.82 9.32 9.70 4.03
688202美迪西 8.05 3.78 31.41 32.63 3.90
688321微芯生物 6.80 2.93 18.78 19.48 3.75
300169天晟新材 5.23 4.83 7.00 7.24 3.49
603298杭叉集团 3.43 0.38 18.38 19.02 3.49
002405四维图新 4.72 2.10 8.39 8.66 3.24
300053航宇微 6.44 3.83 12.35 12.72 3.02
600626申达股份 3.52 0.89 3.43 3.53 3.02
300978东箭科技 3.28 1.46 10.40 10.71 3.00
300098高新兴 5.06 4.46 5.04 5.19 2.89
300363博腾股份 4.91 2.24 15.18 15.61 2.84
688127蓝特光学 4.66 0.80 22.27 22.90 2.84
002848*ST高斯 5.01 0.89 7.35 7.55 2.79
300654世纪天鸿 2.92 1.34 9.96 10.23 2.70
688107安路科技 4.86 1.19 26.45 27.16 2.67
688570天玛智控 3.06 0.44 19.08 19.56 2.52
300975商络电子 4.25 1.99 10.53 10.79 2.51
300081恒信东方 2.70 1.29 6.32 6.47 2.43
688443智翔金泰 7.61 3.69 28.32 29.00 2.40
301133金钟股份 3.15 0.58 22.35 22.89 2.40
301159三维天地 7.90 8.01 31.10 31.81 2.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章