9月1日恒生指数上涨2.15%,报收25617.42点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入119.42亿港元。
证券时报•数据宝统计,9月1日港股通全天合计成交金额为2005.89亿港元,成交净买入119.42亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1186.31亿港元,成交净买入56.59亿港元;深市港股通成交金额819.58亿港元,成交净买入62.83亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为160.34亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、华虹半导体,成交金额分别为63.36亿港元、40.42亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为8.51亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨18.50%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出8.40亿港元,收盘股价上涨2.18%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额122.70亿港元;其次是中芯国际、小米集团-W,成交金额分别为42.71亿港元、24.98亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入40.69亿港元,该股收盘上涨18.50%。净卖出金额最多的是泡泡玛特,净卖出7.22亿港元,收盘股价下跌4.34%。(数据宝)
9月1日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 1603349.57 | 85129.33 | 18.50 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 1227016.00 | 406945.77 | 18.50 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 633581.76 | 63226.58 | 4.86 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 427089.00 | -53256.20 | 4.86 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 404188.12 | 32742.12 | -3.16 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 358154.22 | -47309.30 | 0.29 |
02228 | 晶泰控股 | 港股通(沪) | 289928.75 | -8104.37 | -3.10 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 283487.65 | 58814.46 | 1.42 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 260277.54 | -84009.85 | 2.18 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 249780.00 | -19509.89 | 2.18 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 244916.00 | 2146.01 | 0.29 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 212902.00 | 64626.26 | 1.42 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 196554.00 | -19034.73 | -3.16 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 172412.13 | -18976.10 | -4.34 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 166842.00 | -72242.44 | -4.34 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 163010.94 | 80906.45 | -5.24 |
01357 | 美图公司 | 港股通(沪) | 161659.55 | 45660.28 | -13.87 |
01357 | 美图公司 | 港股通(深) | 159022.00 | -33773.94 | -13.87 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 144319.00 | -33774.87 | -2.32 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 129033.00 | 32103.29 | 8.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。